2023年12月份高等教育自学考试中符合学士学位授予条件
2023年12月份高等教育自学考试中符合学士学位授予条件
并对各专业毕业论文的平均成绩
     
各专业获得学士学位所需的最低总成绩平均分
进行了详尽披露。此举旨在确保自学考试毕业生充分知晓自身学位申请状况,以便按时完成后续步骤。
据悉,本次公开的数据严格限定了范围,不包含非主考学校负责的毕业专业以及浙江大学作为主考学校的各类专业毕业生。这是因为浙江大学对自主负责的自考专业拥有独立的学位审核与授予体系,这部分考生的相关信息应直接向浙江大学咨询获取。
根据浙江自考学士学位的一般授予条件,申请者须首先通过自学考试,完成本科阶段的所有课程学习,并取得合格证书,其中涵盖政治理论课程的学习与考核,以及对马克思主义基本理论的理解与应用。此外,申请者的毕业论文成绩需达标,通常要求达到良好及以上等级,且总平均成绩需满足主考学校设定的标准,通常在70分至75分以上,部分专业可能还会要求在同专业毕业生中位列前15%。
与此同时,申请者还需通过国家或省级统一组织的学位外语考试,非英语专业的学生需通过学位英语考试,而英语专业学生则需通过第二外语考试。对于2023年12月这批初审名单上的考生而言,他们不仅需要满足上述基本条件,还需对照附件2和附件3中列出的专业论文平均分以及最低总成绩平均分标准,确认自己的成绩是否达到了各自专业授予学士学位的要求。
鉴于此,公告着重提醒已列入初审名单的考生,务必迅速行动,主动与各自专业的主考学校取得联系,了解并遵循后续学位申请的具体流程与截止日期,以确保顺利完成学士学位的申领过程。这一举措再次体现了浙江省教育考试院对自学考试制度严谨性与公平性的维护,同时也保障了广大自考学子的权益,助力他们在求学之路上再上新台阶。
| 浙江省自学考试2023年12月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 | 
| 1 | 020101 经济学 | 74.20 | 
| 2 | 020401 国际经济与贸易 | 78.33 | 
| 3 | 030101K 法学 | 77.07 | 
| 4 | 030612TK 公安管理学 | 61.63 | 
| 5 | 040105 艺术教育 | 81.09 | 
| 6 | 040106 学前教育 | 81.45 | 
| 7 | 040107 小学教育 | 75.73 | 
| 8 | 050101 汉语言文学 | 78.00 | 
| 9 | 050201 英语 | 78.58 | 
| 10 | 050207 日语 | 78.42 | 
| 11 | 050301 新闻学 | 83.50 | 
| 12 | 080205 工业设计 | 78.62 | 
| 13 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 77.56 | 
| 14 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 78.10 | 
| 15 | 101101 护理学 | 69.06 | 
| 16 | 120201K 工商管理 | 75.33 | 
| 17 | 120202 市场营销 | 75.20 | 
| 18 | 120203K 会计学 | 74.94 | 
| 19 | 120204 财务管理 | 79.75 | 
| 20 | 120206 人力资源管理 | 74.69 | 
| 21 | 120402 行政管理 | 75.21 | 
| 22 | 120601 物流管理 | 77.12 | 
| 23 | 120801 电子商务 | 74.95 | 
| 24 | 120901K 旅游管理 | 76.08 | 
| 25 | 130305 广播电视编导 | 76.15 | 
| 26 | 130309 播音与主持艺术 | 71.86 | 
| 27 | 130310 动画 | 75.94 | 
| 28 | 130502 视觉传达设计 | 72.18 | 
| 29 | 130503 环境设计 | 74.35 | 
| 30 | 130505 服装与服饰设计 | 73.36 | 
| 31 | 340102 心理健康教育 | 74.92 | 
| 浙江省自学考试2023年12月毕业各专业论文平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 论文平均分 | 
| 1 | 020101 经济学 | 76.00 | 
| 2 | 020301K 金融学 | 75.50 | 
| 3 | 020401 国际经济与贸易 | 78.00 | 
| 4 | 030101K 法学 | 72.31 | 
| 5 | 030612TK 公安管理学 | 75.29 | 
| 6 | 040101 教育学 | 77.67 | 
| 7 | 040105 艺术教育 | 78.17 | 
| 8 | 040106 学前教育 | 74.97 | 
| 9 | 040107 小学教育 | 74.00 | 
| 10 | 050101 汉语言文学 | 73.28 | 
| 11 | 050201 英语 | 77.83 | 
| 12 | 050207 日语 | 74.11 | 
| 13 | 050301 新闻学 | 72.67 | 
| 14 | 080205 工业设计 | 70.78 | 
| 15 | 080208 汽车服务工程 | 68.02 | 
| 16 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 72.85 | 
| 17 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 70.83 | 
| 18 | 090502 园林 | 88.00 | 
| 19 | 101101 护理学 | 68.21 | 
| 20 | 120201K 工商管理 | 67.02 | 
| 21 | 120202 市场营销 | 64.07 | 
| 22 | 120203K 会计学 | 73.09 | 
| 23 | 120204 财务管理 | 70.81 | 
| 24 | 120206 人力资源管理 | 73.20 | 
| 25 | 120402 行政管理 | 77.78 | 
| 26 | 120601 物流管理 | 80.00 | 
| 27 | 120801 电子商务 | 74.88 | 
| 28 | 120901K 旅游管理 | 71.73 | 
| 29 | 130305 广播电视编导 | 75.25 | 
| 30 | 130309 播音与主持艺术 | 82.71 | 
| 31 | 130310 动画 | 68.73 | 
| 32 | 130502 视觉传达设计 | 70.20 | 
| 33 | 130503 环境设计 | 65.50 | 
| 34 | 130505 服装与服饰设计 | 68.95 | 
| 35 | 340102 心理健康教育 | 82.20 | 
    
					内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
					(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
				
 
                

 
					 闽公网安备 35020302035254号
 闽公网安备 35020302035254号 
 
	   
 

 
        
