会计学专业专业
层次:高起本 学制:2.5年 专业介绍:会计学专业主要培养适应各类政府机关和企事业单位需要的管理领域的“专才”和会计领域的“通才”,既通晓国内会计准则又具有国际视野。培养目标
会计学专业主要培养适应各类政府机关和企事业单位需要的管理领域的“专才”和会计领域的“通才”,既通晓国内会计准则又具有国际视野。
学习期限
2.5年-5年
主要课程
管理学原理、财务会计学、西方经济学、财务管理学、管理会计、纳税筹划、国际结算、证券投资学、会计学、会计信息系统、市场营销学、资产评估、国际金融、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、财务分析、税法、财政学、成本会计学、统计学、国际贸易实务、会计制度设计、政府与事业单位会计、纳税会计、纳税检查、中国税制、商业银行业务与经营、审计学、货币银行学、基础会计学、经济法概论。
会计学专业本科第二学历教学计划
| 课程类别 | 课程名称 | 建议先修课 | 学分 | 应修学分 | ||||
| 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 10 | |||||
| 大学英语(三) | 6 | |||||||
| 跨专业先修课 | 基础会计学 | 4 | 12 | |||||
| 财务会计学 | 基础会计学 | 4 | ||||||
| 财务管理学 | 基础会计学 | 4 | ||||||
| 专业基础课和专业课 | 西方经济学 | 4 | 37 | |||||
| 国际金融 | 货币银行学 | 4 | ||||||
| 审计学 | 财务会计学 | 4 | ||||||
| 财务分析 | 财务会计学 财务管理学 |
5 | ||||||
| 资产评估 | 4 | |||||||
| 会计学 | 财务会计学 | 6 | ||||||
| 会计信息系统 | 4 | |||||||
| 毕业论文 | 6 | |||||||
| 专业选修课 | 统计学 | 4 | 21 (专业选修课至少修够2门) |
|||||
| 中国税制 | 4 | |||||||
| 成本会计学 | 基础会计学 | 4 | ||||||
| 货币银行学 | 4 | |||||||
| 管理会计 | 成本会计学 | 4 | ||||||
| 经济法概论 | 4 | |||||||
| 商业银行业务与经营 | 货币银行学 | 4 | ||||||
| 管理学原理 | 4 | |||||||
| 国际贸易理论 | 4 | |||||||
| 国际贸易实务 | 4 | |||||||
| 税法 | 4 | |||||||
| 市场营销学 | 4 | |||||||
| 证券投资学 | 4 | |||||||
| 财政学 | 4 | |||||||
| 纳税检查 | 5 | |||||||
| 国际结算 | 5 | |||||||
| 纳税会计 | 3 | |||||||
| 会计制度设计 | 4 | |||||||
| 纳税筹划 | 4 | |||||||
| 政府与事业单位会计 | 3 | |||||||
| 会计模拟实验 | 2 | |||||||
| 公共选修课 | 见《学院各专业公共选修课》,其中以上专业课及专业选修课列表中的课程均不可选。 | |||||||
| 合计 | 80 | |||||||
备注:《会计模拟实验》学习期限为1学期。
就业方向
毕业生适合在会计师事务所、机关、各种类型企业(含商业银行、证券公司等金融机构)、事业单位从事会计实务及管理工作。
授予学位
本科毕业生可授予管理学学士学位。

闽公网安备 35020302035254号


