杭州土木工程专业大学排名
时间:2025-02-21 22:52 来源:致学教育 阅读:
杭州土木工程专业大学排名,不一定就代表了该专业实力强。也不仅仅是因为杭州土木工程专业的实力,还有其他方面的客观因素。比如该专业学校排名情况、录取分数线等等。
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 同济大学 | 土木工程 | A+ |
| 2 | 东南大学 | 土木工程 | A+ |
| 3 | 清华大学 | 土木工程 | A |
| 4 | 北京工业大学 | 土木工程 | A |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | A |
| 6 | 浙江大学 | 土木工程 | A |
| 7 | 天津大学 | 土木工程 | A- |
| 8 | 大连理工大学 | 土木工程 | A- |
| 9 | 河海大学 | 土木工程 | A- |
| 10 | 湖南大学 | 土木工程 | A- |
| 11 | 中南大学 | 土木工程 | A- |
| 12 | 西南交通大学 | 土木工程 | A- |
| 13 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 土木工程 | A- |
| 14 | 北京交通大学 | 土木工程 | B+ |
| 15 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | B+ |
| 16 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | B+ |
| 17 | 上海交通大学 | 土木工程 | B+ |
| 18 | 中国矿业大学 | 土木工程 | B+ |
| 19 | 山东大学 | 土木工程 | B+ |
| 20 | 武汉大学 | 土木工程 | B+ |
| 21 | 华中科技大学 | 土木工程 | B+ |
| 22 | 长沙理工大学 | 土木工程 | B+ |
| 23 | 华南理工大学 | 土木工程 | B+ |
| 24 | 重庆大学 | 土木工程 | B+ |
| 25 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | B+ |
| 26 | 广州大学 | 土木工程 | B+ |
| 27 | 北京科技大学 | 土木工程 | B |
| 28 | 北京建筑大学 | 土木工程 | B |
| 29 | 南京工业大学 | 土木工程 | B |
| 30 | 合肥工业大学 | 土木工程 | B |
| 31 | 福州大学 | 土木工程 | B |
| 32 | 青岛理工大学 | 土木工程 | B |
| 33 | 郑州大学 | 土木工程 | B |
| 34 | 中国地质大学 | 土木工程 | B |
| 35 | 武汉理工大学 | 土木工程 | B |
| 36 | 四川大学 | 土木工程 | B |
| 37 | 重庆交通大学 | 土木工程 | B |
| 38 | 长安大学 | 土木工程 | B |
| 39 | 兰州理工大学 | 土木工程 | B |
| 40 | 兰州交通大学 | 土木工程 | B |
| 41 | 太原理工大学 | 土木工程 | B- |
| 42 | 东北大学 | 土木工程 | B- |
| 43 | 上海大学 | 土木工程 | B- |
| 44 | 苏州科技大学 | 土木工程 | B- |
| 45 | 安徽理工大学 | 土木工程 | B- |
| 46 | 华侨大学 | 土木工程 | B- |
| 47 | 山东科技大学 | 土木工程 | B- |
| 48 | 山东建筑大学 | 土木工程 | B- |
| 49 | 广西大学 | 土木工程 | B- |
| 50 | 成都理工大学 | 土木工程 | B- |
| 51 | 西安理工大学 | 土木工程 | B- |
| 52 | 西安科技大学 | 土木工程 | B- |
| 53 | 三峡大学 | 土木工程 | B- |
| 54 | 北京航空航天大学 | 土木工程 | C+ |
| 55 | 河北工业大学 | 土木工程 | C+ |
| 56 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | C+ |
| 57 | 东华大学 | 土木工程 | C+ |
| 58 | 浙江工业大学 | 土木工程 | C+ |
| 59 | 华东交通大学 | 土木工程 | C+ |
| 60 | 湖北工业大学 | 土木工程 | C+ |
| 61 | 湖南科技大学 | 土木工程 | C+ |
| 62 | 深圳大学 | 土木工程 | C+ |
| 63 | 昆明理工大学 | 土木工程 | C+ |
| 64 | 西安交通大学 | 土木工程 | C+ |
| 65 | 天津城建大学 | 土木工程 | C+ |
| 66 | 安徽建筑大学 | 土木工程 | C+ |
| 67 | 广东工业大学 | 土木工程 | C+ |
| 68 | 北方工业大学 | 土木工程 | C |
| 69 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | C |
| 70 | 吉林大学 | 土木工程 | C |
| 71 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | C |
| 72 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 | C |
| 73 | 上海理工大学 | 土木工程 | C |
| 74 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | C |
| 75 | 南京林业大学 | 土木工程 | C |
| 76 | 厦门大学 | 土木工程 | C |
| 77 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | C |
| 78 | 汕头大学 | 土木工程 | C |
| 79 | 桂林理工大学 | 土木工程 | C |
| 80 | 贵州大学 | 土木工程 | C |
| 81 | 宁波大学 | 土木工程 | C |
| 82 | 中国农业大学 | 土木工程 | C- |
| 83 | 内蒙古工业大学 | 土木工程 | C- |
| 84 | 东北电力大学 | 土木工程 | C- |
| 85 | 燕山大学 | 土木工程 | C- |
| 86 | 南京理工大学 | 土木工程 | C- |
| 87 | 中国海洋大学 | 土木工程 | C- |
| 88 | 济南大学 | 土木工程 | C- |
| 89 | 河南理工大学 | 土木工程 | C- |
| 90 | 武汉科技大学 | 土木工程 | C- |
| 91 | 南华大学 | 土木工程 | C- |
| 92 | 西北工业大学 | 土木工程 | C- |
| 93 | 烟台大学 | 土木工程 | C- |
| 94 | 扬州大学 | 土木工程 | C- |
(责任编辑:网友投稿)
内容说明:
(1)由于考试政策、规则、时间等不断变化,本网站力求所提供的信息准确,但不保证绝对正确,仅供学员参考,请以权威部门公布的正式信息为准;
(2)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,转载的目的是让信息传播的更广泛,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

闽公网安备 35020302035254号


